リーコンボウの性能と使い方
《リーコンボウ》はv40.4にて追加された弓族の武器です。 《メカニカルボウ》を元にしたエキゾチック武器で、着弾地点の周囲にある敵、...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
射撃音が小さくステルス性の高い狙撃系武器群です。
| 項目 | ハープーンガン | 強化型ハープーンガン | リーコンボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | セミオート | チャージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 75 (35m) | 100 (35m) | 90 (275m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 150 | 150 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 80 m/s (極小) | 80 m/s (極小) | 575 m/s (中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 60 | 60 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | 1| 装弾数 | 10 発 | 20 発 | 1 発 | リロード時間 | - | - | 1 s | 腰だめ精度 | 0 | 0 | - | ADS精度 | 0 | 0 | - | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / 0% | 0% / 0% | - | 特殊効果 | - | - | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:3.000 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 2.154 s
HP200:4.308 s
HP250:4.308 s 対人DPS | 75 | 100 | 42 | 対物DPS | 150 | 150 | 26 | |
《リーコンボウ》はv40.4にて追加された弓族の武器です。 《メカニカルボウ》を元にしたエキゾチック武器で、着弾地点の周囲にある敵、...
《メイクシフトボウ》《メカニカルボウ》《プライマルボウ》はv16.0にて登場した弓系の武器です。 登場したときには武器クラフトシステ...
《リーコンボウ》はv40.4にて追加された弓族の武器です。 《メカニカルボウ》を元にしたエキゾチック武器で、着弾地点の周囲にある敵、...
《ハープーンガン》はv11.1にて追加された弓、あるいは消耗品です。 高速な釣りを実現する漁場によっては禁止されてそうなガジェットで...
《リーコンボウ》はv40.4にて追加された弓族の武器です。 《メカニカルボウ》を元にしたエキゾチック武器で、着弾地点の周囲にある敵、...
《ホークアイの弓》はv8.51にて追加された弓族の武器です。 LTM「エンドゲーム」用に追加されたマーベルコラボ枠で、通常マッチを前...